top of page


Erfolge

Lobbolito gewinnt Listenrennen
October 09, 1999
Ebenfalls im Internationalen Buchmacher Springer Throphy Rennen über 2.200m gewinnt Lobbolito (Lagunas (GB) - Little Chris (GB)) für den Stall Drei M unter Jockey C. Tessarin. Im selben Rennen landet Famous Girl auf dem 3. Platz. Insgesamt starteten 12 Pferde in diesem Rennen.
Please reload
"Mittlerweile können wir über 650 Siege gesamt verbuchen.
Davon 22 in Hindernissrennen."
(stand Mai 2022)
![]() TrainerTrainer Werner Glanz mit seinem damaligen Lehrherren Trainer Emmerich Schweigert (Master) | ![]() Floriotnach ihrem Sieg in Rom 2006 |
---|---|
![]() Siegesfeiernach dem größten Erfolg des Trainers | ![]() Sophia Gardensgewinnt in Baden-Baden |
![]() Somotilloam Führstrick unser heutiger Futtermeister Zoltan Hegedüs | ![]() Lili Moon gewinnt Listenrennenin Baden-Baden |
![]() Forevergewinnt 2017 in Baden-Baden | ![]() 6 Siegewährend der Großen Woche in Baden-Baden 2015 |
![]() vor dem Rennenmit Naledi und Turfrubin (Galoppclub Süddeutschland und Stall Nicole) | ![]() zwei FreundeTrainer Werner Glanz mit Besitzer (Vorstand Galoppclub Süddeutschland) und Freund T.Delong |
![]() WGReiten kann er nach wie vor... | ![]() Stall PidaJockey Nicol Polli, Amateure Katerina Polakova mit Tochter Nicol Hegedüs und Pferd All Access auf dem Weg zur Bahn |
bottom of page